تراجع أسعار الذهب لأدنى مستوياتها، اليوم الثلاثاء 14/8/2018
تشهد اسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 14/8/2018، انخفاض كبير فى الأسعار لليوم على التوالي، فقد سجلت ادنى مستوياتها منذ عامين، ويرجع ذلك الى كثرة المعروض من الذهب مع انخفاض الطلب، بالاضافة الى انخفاض اسعار الذهب عالميا، مما أدى إلى انخفاض أسعار الذهب لأدنى مستوياته، ونواصل الان على مصر فايف عرض متوسط أسعار الذهب لليوم الثلاثاء 14/8/2018، بالجنية المصرى والدولار الأمريكى.
ونعرض الان تقارير تفصيلية شاملة لكافة اسعار الذهب اليوم فى جمهورية مصر العربية، بالكيلو والاوقية وجنية الذهب، وكافة العيارات المختلفة، في التقارير التالية.
حيث شهدت اسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 14 أغسطس 2018 انخفاض في الأسعار اليوم بمعدل 4 جنيهات، حيث سجل متوسط عيار 21 لليوم بدون مصنعية عند 600 جنيه، فى بعض محلات الصاغة.
ونعرض الان متوسط اسعار الذهب لمختلف العيارات والأوزان، لليوم الاثنين 13/8/2018، فى التقرير التالى، متوسط سعر جرام الذهب فى محلات الصاغة بجمهورية مصر العربية:-
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 687.78 جنيه | $38.40 |
سعر الذهب عيار 22 | 630.47 جنيه | $35.20 |
اسعار الذهب عيار 21 | 601.82 جنيه | $33.60 |
اسعار الذهب عيار 18 | 515.84 جنيه | $28.80 |
سعر الذهب عيار 14 | 401.21 جنيه | $22.40 |
سعر الذهب عيار 12 | 343.89 جنيه | $19.20 |
سعر الذهب عيار 9 | 257.92 جنيه | $14.40 |
اسعار أوقية الذهب | 21,390 جنيه | $1,194 |
اسعار جنيه الذهب | 4,815 جنيه | $268.77 |
اسعار كيلو الذهب | 687,778 جنيه | $38,395 |
وننشر الان متوسط اسعار الذهب فى مصر خلال الايام السابقة:-
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
12 أغسطس | 698.11 | 610.86 | 523.59 | 407.23 | 349.05 |
11 أغسطس | 695.40 | 608.49 | 521.56 | 405.65 | 347.70 |
10 أغسطس | 696.15 | 609.15 | 522.12 | 406.09 | 348.08 |
9 أغسطس | 697.05 | 609.93 | 522.80 | 406.62 | 348.53 |
8 أغسطس | 697.91 | 610.68 | 523.44 | 407.12 | 348.95 |
7 أغسطس | 696.38 | 609.35 | 522.29 | 406.22 | 348.19 |
6 أغسطس | 694.71 | 607.89 | 521.04 | 405.25 | 347.36 |
5 أغسطس | 697.87 | 610.65 | 523.41 | 407.09 | 348.94 |
4 أغسطس | 697.13 | 610.00 | 522.86 | 406.66 | 348.56 |
3 أغسطس | 697.60 | 610.41 | 523.21 | 406.93 | 348.80 |
التعليقات على الموضوع