أسعار الأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 24/4/2018
نواصل اليوم الثلاثاء 24 أبريل 2018، عرض نشرة اقتصادية لمختلف أسعار الأسمنت في جمهورية مصر العربية على مصر فايف ، وذلك من خلال عرض تقرير تفصيلي شامل لكافة أنواع شركات الإسمنت في مصر، و عرض تقارير تفصيلية شاملة لأسعار الأسمنت فقط على موقع اخبار البلد.
حيث شهدت أسعار الأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 24/4/2018 ارتفاع في الأسعار لليوم بمعدل يتراوح ما بين ( 2 – 3 ) جنية ، وتتراوح أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي اليوم الثلاثاء 24 أبريل 2018 ما بين (905 – 963) لطن الأسمنت اليوم.
وذلك مقارنة بالأيام السابقة والتي شهدت تباين كبير في الأسعار ما بين ارتفاع و انخفاض في أسعار طن الإسمنت في السوق المصري، و نتابع الآن عرض تقرير مفصل لمختلف أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي اليوم الثلاثاء 24 أبريل 2018 .
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
الشركة العربيه للأسمنت | المسلح | 965 جنيه | 965 جنيه |
النصر | 925 جنيه | 930 جنيه | |
التحرير | – | – | |
أسمنت اسيوط | المهندس | – | – |
الفهد | – | – | |
الصعيد | – | – | |
شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 930 جنيه | 935 جنيه |
أسمنت أسيك المنيا | أسيك | – | – |
حورس | – | – | |
أسمنت النهضة | النهضة | 920 جنيه | 920 جنيه |
الصخرة | 920 جنيه | 920 جنيه | |
أسمنت وادي النيل | المصري | 930 جنيه | 930 جنيه |
لافارج للأسمنت | المخصوص | 930 جنيه | 935 جنيه |
الممتاز | – | – | |
أبو الهول | – | – | |
أسمنت ميدكوم اسوان | أسوان | 920 جنيه | 920 جنيه |
أسمنت العريش | العسكري | 920 جنيه | 920 جنيه |
أسمنت سيناء | سيناء | 915 جنيه | 920 جنيه |
الشركة القومية للأسمنت | الفاخر | – | – |
السويس للأسمنت | السويس | 935 جنيه | 940 جنيه |
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 950 جنيه | 955 جنيه |
تكنو | – | – | |
أسمنت حلوان | حلوان | 950 جنيه | 955 جنيه |
أسمنت شورى | شورى | 880 جنيه | 890 جنيه |
مصر بني سويف | مصر بني سويف | 930 جنيه | 935 جنيه |
السويدي | السويدي | 960 جنيه | 965 جنيه |
جنوب الوادي | جنوب الوادي | 920 جنيه | 920 جنيه |
أسمنت بنى سويف | تايتان | 710 جنيه | 710 جنيه |
مصر للأسمنت قنا | المسله | 915 جنيه | 920 جنيه |
الإسكندرية للأسمت | الماكس | 730 جنيه | 730 جنيه |
بلادي | – | – | |
العامرية انترسمنت | العامريه عاده | 770 جنيه | 770 جنيه |
البرج | 780 جنيه | 780 جنيه | |
الساحل | 780 جنيه | 780 جنيه |
التعليقات على الموضوع